Hommes | Femmes | ||
---|---|---|---|
2020 | Tadej Pogačar (SVN) | 2020 | () |
2019 | Egan Bernal (COL) | 2019 | () |
2018 | Geraint Thomas (GBR) | 2018 | () |
2017 | Christopher Froome (GBR) | 2017 | () |
2016 | Christopher Froome (GBR) | 2016 | () |
2015 | Christopher Froome (GBR) | 2015 | () |
2014 | Vincenzo Nibali (IT) | 2014 | () |
2013 | Christopher Froome (GBR) | 2013 | () |
2012 | Bradley Wiggins (GBR) | 2012 | () |
2011 | Cadel Evans (AUS) | 2011 | () |
2010 | Andy Schleck (Lux) | 2010 | () |
2009 | Alberto Contador (ESP) | 2009 | Emma Pooley (GBR) |
2008 | Carlos Sastre (ESP) | 2008 | Christiane Soeder (AUT) |
2007 | Alberto Contador (ESP) | 2007 | Nicole Cooke (GBR) |
2006 | Oscar Pereiro (ESP) | 2006 | Nicole Cooke (GBR) |
2005 | non attribué (dopage Armstrong) | 2005 | Priska DOPPMANN (CH) |
2004 | non attribué (dopage Armstrong) | 2004 | (non organisé) |
2003 | non attribué (dopage Armstrong) | 2003 | Joanna SOMARRIBA (ESP) |
2002 | non attribué (dopage Armstrong) | 2002 | Zinaida STAHURSKAIA (BIE) |
2001 | non attribué (dopage Armstrong) | 2001 | Joanna SOMARRIBA (ESP) |
2000 | non attribué (dopage Armstrong) | 2000 | Joanna SOMARRIBA (ESP) |
1999 | non attribué (dopage Armstrong) | 1999 | Diana ZILIUTE (LIT) |
1998 | Marco Pantani (IT) | 1998 | Edita PUCINSKAITE (LIT) |
1997 | Jan Ullrich (All) | 1997 | Fabiana LUPERINI (ITA) |
1996 | Bjarne Riis (DK) | 1996 | Fabiana LUPERINI (ITA) |
1995 | Miguel Indurain (ESP) | 1995 | Fabiana LUPERINI (ITA) |
1994 | Miguel Indurain (ESP) | 1994 | Valentina POLKHANOVA (RUS) |
1993 | Miguel Indurain (ESP) | 1993 | Leontien VAN MOORSEL (NL) |
1992 | Miguel Indurain (ESP) | 1992* | Leontien VAN MOORSEL (NL) |
1991 | Miguel Indurain (ESP) | 1991 | Astrid SCHOP (NL) |
1990 | Greg Lemond (USA) | 1990 | Cathy MARSAL (FRA) |
1989 | Greg Lemond (USA) | 1989 | Jeannie LONGO (FRA) |
1988 | Pedro Delgado (ESP) | 1988 | Jeannie LONGO (FRA) |
1987 | Stephen Roche (IRL) | 1987 | Jeannie LONGO (FRA) |
1986 | Greg Lemond (USA) | 1986 | Maria CANINS (ITA) |
1985 | Bernard Hinault (FRA) | 1985 | Maria CANINS (ITA) |
1984 | Laurent Fignon (FRA) | 1984 | Mary-An MARTIN (USA) |
1983 | Laurent Fignon (FRA) | ||
1982 | Bernard Hinault (FRA) | ||
1981 | Bernard Hinault (FRA) | ||
1980 | Joop Zoetemelk (NL) | ||
1979 | Bernard Hinault (FRA) | ||
1978 | Bernard Hinault (FRA) | ||
1977 | Bernard Thevenet (FRA) | ||
1976 | Lucien Van Impe (BEL) | ||
1975 | Bernard Thevenet (FRA) | ||
1974 | Eddy Merckx (BEL) | ||
1973 | Luis Ocana (ESP) | ||
1972 | Eddy Merckx (BEL) | ||
1971 | Eddy Merckx (BEL) | ||
1970 | Eddy Merckx (BEL) | ||
1969 | Eddy Merckx (BEL) | ||
1968 | Jan Janssen (NL) | ||
1967 | Roger Pingeon (FRA) | ||
1966 | Lucien Aimar (FRA) | ||
1965 | Felice Gimondi (ITA) | ||
1964 | Jacques Anquetil (FRA) | ||
1963 | Jacques Anquetil (FRA) | ||
1962 | Jacques Anquetil (FRA) | ||
1961 | Jacques Anquetil (FRA) | ||
1960 | Gastone Nencini (ITA) | ||
1959 | Federico Bahamontes (ESP) | ||
1958 | Charly Gaul (LUX) | ||
1957 | Jacques Anquetil (FRA) | ||
1956 | Roger Walkowiak (FRA) | ||
1955 | Louison Bobet (FRA) | ||
1954 | Louison Bobet (FRA) | ||
1953 | Louison Bobet (FRA) | ||
1952 | Fausto Coppi (ITA) | ||
1951 | Hugo Koblet (CH) | ||
1950 | Ferdi Kubler (CH) | ||
1949 | Fausto Coppi (ITA) | ||
1948 | Gino Bartali (ITA) | ||
1947 | Jean Robic (FRA) | ||
1939 | Sylvère Maes (BEL) | ||
1938 | Gino Bartali (ITA) | ||
1937 | Roger Lapebie (FRA) | ||
1936 | Sylvère Maes (BEL) | ||
1935 | Romain Maes (BEL) | ||
1934 | Antonin Magne (FRA) | ||
1933 | Georges Speicher (FRA) | ||
1932 | André Leducq (FRA) | ||
1931 | Antonin Magne (FRA) | ||
1930 | André Leducq (FRA) | ||
1929 | Maurice Dewaele (BEL) | ||
1928 | Nicolas Frantz (LUX) | ||
1927 | Nicolas Frantz (LUX) | ||
1926 | Lucien Buysse (BEL) | ||
1925 | Ottavio Bottecchia (ITA) | ||
1924 | Ottavio Bottecchia (ITA) | ||
1923 | Henri Pelissier (FRA) | ||
1922 | Firmin Lambot (BEL) | ||
1921 | Léon Scieur (BEL) | ||
1920 | Philippe Thys (BEL) | ||
1919 | Firmin Lambot (BEL) | ||
1914 | Philippe Thys (BEL) | ||
1913 | Philippe Thys (BEL) | ||
1912 | Odile Defraye (BEL) | ||
1911 | Gustave Garrigou (FRA) | ||
1910 | Octave Lapize (FRA) | ||
1909 | François Faber (Lux) | ||
1908 | Lucien Petit-Breton (FRA) | ||
1907 | Lucien Petit-Breton (FRA) | ||
1906 | René Pottier (FRA) | ||
1905 | Louis Trousselier (FRA) | ||
1904 | Henri Cornet (FRA) | ||
1903 | Maurice Garin (FRA) |
* en 1992 devient la grande boucle féminine internationale
Dernière mise à jour en 2020