| âge de l'Univers | 15 milliards d'années |
| âge du système solaire | 5 milliards d'années |
| Terre | 4,6 milliards d'années |
| Premières traces de vie | 3,6 milliards d'années |
| Vertébrés | 500 millions d'années |
| Vertébrés hors de l'eau | 370 millions d'années |
| Mammifères | 200 millions d'années |
| Primates | 70 millions d'années |
| Simiens | 50 millions d'années |
| Hominidés - Australopithèques * | 4,4 millions d'années |
| Homo habilis, Homo Rudolfensis - apparition d'espèces du genre "Homo", de l'espèce humaine | 2,4 millions d'années |
| Homo erectus | 2 millions d'années |
| utilisation contrôlée du feu par Homo erectus | 1 millions d'années |
| Homo sapiens | 300 000 ans |
| Homme de Néandertal | 300 000 ans |
| Sapiens reste la seule espèce du genre Homo, Néandertal et toutes les autres ont disparu | 30 000 ans |
( * dont "Lucy" 3,3 millions d'années)
| Paléolithique | 3 millions d'années | âge de la pierre taillée (paleo = ancien - lithos = pierre) |
| Néolithique | -10 000 ans | âge de la pierre polie (neos = nouveau - lithos = pierre) sédentarisation céramique - domestication plantes et animaux |
| fin Préhistoire | -7 000 ans | |
| Protohistoire | Période pendant laquelle une civilisation ne possède pas encore d'écriture mais apparaît déjà dans les écrits d'autres civilisations | |
| antiquité | -3 500 ans | |
| âge de bronze | -3 000 ans | |
| âge de fer | -1 100 ans | |
| moyen âge - fin antiquité | 480 ans | |
| période moderne | 1 500 ans | |
| période contemporaine | 1 789 ans |
Ces dates sont approximatives, varient selon les cultures ou continents.
Certaines périodes s'étalent sur de tres nombreuses années et d'autres sont encore sujet a débats.