âge de l'univers | 15 milliards d'années |
âge du système solaire | 5 milliards d'années |
Terre | 4,6 milliards d'années |
premières traces de vie | 3,6 milliards d'années |
vertébrés | 500 millions d'années |
vertébrés hors de l'eau | 370 millions d'années |
mammifères | 200 millions d'années |
primates | 70 millions d'années |
simiens | 50 millions d'années |
hominidés - australopithèques * | 4,4 millions d'années |
homo habilis - premiers hommes | 2,2 millions d'années |
homo erectus | 2 millions d'années |
homo sapiens | 400 000 ans |
homme de néandertal | 200 000 ans |
Cro-Magnon | 35 000 ans |
( * dont "Lucy" 3,3 millions d'années)
Paléolithique | 3 millions d'années | âge de la pierre taillée (paleo = ancien - lithos = pierre) |
Néolithique | -10 000 ans | âge de la pierre polie (neos = nouveau - lithos = pierre) sédentarisation céramique - domestication plantes et animaux |
fin Préhistoire | -7 000 ans | |
Protohistoire | Période pendant laquelle une civilisation ne possède pas encore d'écriture mais apparaît déjà dans les écrits d'autres civilisations | |
antiquité | -3 500 ans | |
âge de bronze | -3 000 ans | |
âge de fer | -1 100 ans | |
moyen âge - fin antiquité | 480 ans | |
période moderne | 1 500 ans | |
période contemporaine | 1 789 ans |
Ces dates sont approximatives, varient selon les cultures ou continents.
Certaines périodes s'étalent sur de tres nombreuses années et d'autres sont encore sujet a débats.