| MEROVINGIENS (481 - 751) | |
|---|---|
| 481 | CLOVIS Roi des Francs |
| 511 | CLOTAIRE Ier - royaume partagé par ses fils : |
| 561 | CARIBERT (Paris) GONTRAN (Bourgogne) CHILPERIC Ier (Neustrie) SIGEBERT Ier (Austrasie) |
| 584 | CLOTAIRE II |
| 629 | DAGOBERT Ier |
| 639 | SIGEBERT II |
| 656 | SIGEBERT III |
| 657 | CLOVIS II |
| 657 | CLOTAIRE III |
| 673 | THIERRY III |
| 691 | CLOVIS III |
| 695 | CHILDEBERT III |
| 711 | DAGOBERT III |
| 715 | CHILPERIC II |
| 717 | CLOTAIRE IV |
| 721 | THIERRY IV |
| 743 | CHILDERIC III |
| CAROLINGIENS et ANCETRES DES CAPETIENS (751 - 987) |
|
| 751 | PEPIN LE BREF |
| 768 | CHARLEMAGNE |
| 814 | LOUIS Ier Le Pieux (ou le débonnaire) |
| 840 | CHARLES II Le Chauve |
| 877 | LOUIS II Le Bègue |
| 884 | LOUIS III et CARLOMAN |
| 884 | CHARLES III Le Gros |
| 887 | EUDES |
| 898 | CHARLES III Le Simple |
| 922 | ROBERT Ier |
| 923 | RAOUL |
| 936 | LOUIS IV d'Outremer |
| 954 | LOTHAIRE |
| 986 | LOUIS V Le fainéant |