logo QCMQUIZ.COM

QUIZ Culture G

Chimie - Tableau Périodique des Eléments


Nom Symbole N° Atomique
Actinium Ac 89
Aluminium Al 13
Américium Am 95
Antimoine Sb 51
Argent Ag 47
Argon Ar 18
Arsenic As 33
Astate At 85
Azote N 7
Baryum Ba 56
Berkélium Bk 97
Béryllium Be 4
Bismuth Bi 83
Bohrium Bh 107
Bore B 5
Brome Br 35
Cadmium Cd 48
Calcium Ca 20
Californium Cf 98
Carbone C 6
Cérium Ce 58
Césium Cs 55
Chlore Cl 17
Chrome Cr 24
Cobalt Co 27
Copernicium Cn 112
Cuivre Cu 29
Curium Cm 96
Darmstadtium Ds 110
Dubnium Db 105
Dysprosium Dy 66
Einsteinium Es 99
Erbium Er 68
Étain Sn 50
Europium Eu 63
Fer Fe 26
Fermium Fm 100
Flérovium Fl 114
Fluor F 9
Francium Fr 87
Gadolinium Gd 64
Gallium Ga 31
Germanium Ge 32
Hafnium Hf 72
Hassium Hs 108
Hélium He 2
Holmium Ho 67
Hydrogène H 1
Indium In 49
Iode I 53
Iridium Ir 77
Krypton Kr 36
Lanthane La 57
Lawrencium Lr 103
Lithium Li 3
Livermorium Lv 116
Lutécium Lu 71
Magnésium Mg 12
Manganèse Mn 25
Meitnerium Mt 109
Mendélévium Md 101
Mercure Hg 80
Molybdène Mo 42
Moscovium Mc 115
Néodyme Nd 60
Néon Ne 10
Neptunium Np 93
Nickel Ni 28
Nihonium Nh 113
Niobium Nb 41
Nobélium No 102
Oganesson Og 118
Or Au 79
Osmium Os 76
Oxygène O 8
Palladium Pd 46
Phosphore P 15
Platine Pt 78
Plomb Pb 82
Plutonium Pu 94
Polonium Po 84
Potassium K 19
Praséodyme Pr 59
Prométhium Pm 61
Protactinium Pa 91
Radium Ra 88
Radon Rn 86
Rhénium Re 75
Rhodium Rh 45
Roentgenium Rg 111
Rubidium Rb 37
Ruthénium Ru 44
Rutherfordium Rf 104
Samarium Sm 62
Scandium Sc 21
Seaborgium Sg 106
Sélénium Se 34
Silicium Si 14
Sodium Na 11
Soufre S 16
Strontium Sr 38
Tantale Ta 73
Technétium Tc 43
Tellure Te 52
Tennesse Ts 117
Terbium Tb 65
Thallium Tl 81
Thorium Th 90
Thulium Tm 69
Titane Ti 22
Tungstène W 74
Uranium U 92
Vanadium V 23
Xénon Xe 54
Ytterbium Yb 70
Yttrium Y 39
Zinc Zn 30
Zirconium Zr 40

données du tableau mises à jour en 2020


Tableau Périodique par états

(jusqu'au n° 109 uniquement)


Tri par numéro / masse atomique

N° Atomique Nom Symbole Masse Atomique
arrondie / précise
1 Hydrogène H 1 1,00794
2 Hélium He 4 4,002602
3 Lithium Li 7 6,941
4 Béryllium Be 9 9,012182
5 Bore B 11 10,811
6 Carbone C 12 12,0107
7 Azote N 14 14,0067
8 Oxygène O 16 15,9994
9 Fluor F 19 18,9984032
10 Néon Ne 20 20,1797
11 Sodium Na 23 22,98976928
12 Magnésium Mg 24 24,305
13 Aluminium Al 27 26,9815386
14 Silicium Si 28 28,0855
15 Phosphore P 31 30,973762
16 Soufre S 32 32,065
17 Chlore Cl 35 35,453
18 Argon Ar 40 39,948
19 Potassium K 39 39,0983
20 Calcium Ca 40 40,078
21 Scandium Sc 45 44,955912
22 Titane Ti 48 47,867
23 Vanadium V 51 50,9415
24 Chrome Cr 52 51,9961
25 Manganèse Mn 55 54,938045
26 Fer Fe 56 55,845
27 Cobalt Co 59 58,933195
28 Nickel Ni 59 58,6934
29 Cuivre Cu 64 63,546
30 Zinc Zn 65 65,38
31 Gallium Ga 70 69,723
32 Germanium Ge 73 72,64
33 Arsenic As 75 74,9216
34 Sélénium Se 79 78,96
35 Brome Br 80 79,904
36 Krypton Kr 84 83,798
37 Rubidium Rb 85 85,4678
38 Strontium Sr 88 87,62
39 Yttrium Y 89 88,90585
40 Zirconium Zr 91 91,224
41 Niobium Nb 93 92,90638
42 Molybdène Mo 96 95,96
43 Technétium Tc 99 98,9063
44 Ruthénium Ru 101 101,07
45 Rhodium Rh 103 102,9055
46 Palladium Pd 106 106,42
47 Argent Ag 108 107,8682
48 Cadmium Cd 112 112,411
49 Indium In 115 114,818
50 Étain Sn 119 118,71
51 Antimoine Sb 122 121,76
52 Tellure Te 128 127,6
53 Iode I 127 126,90447
54 Xénon Xe 131 131,293
55 Césium Cs 133 132,9054519
56 Baryum Ba 137 137,327
57 Lanthane La 139 138,90547
58 Cérium Ce 140 140,116
59 Praséodyme Pr 141 140,90765
60 Néodyme Nd 144 144,242
61 Prométhium Pm 147 146,9151
62 Samarium Sm 150 150,36
63 Europium Eu 152 151,964
64 Gadolinium Gd 157 157,25
65 Terbium Tb 159 158,92535
66 Dysprosium Dy 163 162,5
67 Holmium Ho 165 164,93032
68 Erbium Er 167 167,259
69 Thulium Tm 169 168,93421
70 Ytterbium Yb 173 173,054
71 Lutécium Lu 175 174,9668
72 Hafnium Hf 178 178,49
73 Tantale Ta 181 180,9479
74 Tungstène W 184 183,84
75 Rhénium Re 186 186,207
76 Osmium Os 190 190,23
77 Iridium Ir 192 192,217
78 Platine Pt 195 195,084
79 Or Au 197 196,966569
80 Mercure Hg 201 200,59
81 Thallium Tl 204 204,3833
82 Plomb Pb 207 207,2
83 Bismuth Bi 209 208,9804
84 Polonium Po 209 208,9824
85 Astate At 210 209,9871
86 Radon Rn 222 222,0176
87 Francium Fr 223 223,0197
88 Radium Ra 226 226,0254
89 Actinium Ac 227 227,0278
90 Thorium Th 232 232,03806
91 Protactinium Pa 231 231,03588
92 Uranium U 238 238,02891
93 Neptunium Np 237 237,0482
94 Plutonium Pu 244 244,0642
95 Américium Am 243 243,0614
96 Curium Cm 247 247,0704
97 Berkélium Bk 247 247,0703
98 Californium Cf 251 251,0796
99 Einsteinium Es 252 252,0829
100 Fermium Fm 257 257,0951
101 Mendélévium Md 258 258,0986
102 Nobélium No 259 259,1009
103 Lawrencium Lr 264 264
104 Rutherfordium Rf 265 265
105 Dubnium Db 268 268
106 Seaborgium Sg 272 272
107 Bohrium Bh 273 273
108 Hassium Hs 276 276
109 Meitnerium Mt 279 279
110 Darmstadtium Ds 278 278
111 Roentgenium Rg 283 283
112 Copernicium Cn 285 285
113 Nihonium Nh 287 287
114 Flérovium Fl 289 289
115 Moscovium Mc 291 291
116 Livermorium Lv 293 293
117 Tennesse Ts 294 294
118 Oganesson Og 294 294

données du tableau mises à jour en 2020